본문바로가기

글로벌 링크

비주얼 이미지

시민과 함께하는 열린의정 강릉시의회 산업위원회

로케이션

  • 홈
  • 회의영상
  • 회의영상

서브메뉴

회의영상

본문내용

회의영상

항목별검색

취소

산업위원회 영상회의록 검색결과 목록, 각항목은 번호, 대수, 회기, 차수, 회의일자로 구분됨 각 항목 클릭시 해당 회의록 새창 열림
번호 대수 회수 차수 일자
48 제11대 제294회 제2차 2021-09-07
47 제11대 제291회 제3차 2021-05-21
46 제11대 제289회 제2차 2021-02-01
45 제11대 제288회 제2차 2020-11-30
44 제11대 제287회 제3차 2020-10-22
43 제11대 제283회 제1차 2020-05-13
42 제11대 제282회 제2차 2020-03-24
41 제11대 제280회 제4차 2019-12-03
40 제11대 제279회 제2차 2019-10-23
39 제11대 제277회 제1차 2019-08-20
게시물 : 48 ~ 39 / 58
1 2 3 4 5 6

주소 및 연락처, 저작권정보