본문바로가기

글로벌 링크

비주얼 이미지

시민과 함께하는 열린의정 강릉시의회 산업위원회

로케이션

  • 홈
  • 회의록
  • 회의록

서브메뉴

회의록

본문내용

회의록

검색결과, 각 항목은 번호, 대수, 회기, 차수, 회의일자로 구성되어있습니다.
번호 대수 회기 차수 회의일자
506 제11대 제297회 제4차 2022.02.11
505 제11대 제297회 제3차 2022.02.10
504 제11대 제297회 제2차 2022.02.09
503 제11대 제297회 제1차 2022.02.08
502 제11대 제296회 제7차 2021.12.14
501 제11대 제296회 제6차 2021.12.07
500 제11대 제296회 제5차 2021.12.06
499 제11대 제296회 제4차 2021.12.03
498 제11대 제296회 제3차 2021.12.02
497 제11대 제296회 제2차 2021.12.01
게시물 : 476 ~ 467 / 506

주소 및 연락처, 저작권정보