최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 제11대 | 제286회 | 개회식 | 본회의 | 2020.09.07 |
| 2499 | 제11대 | 제286회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.09.07 |
| 2498 | 제11대 | 제286회 | 제1차 | 산업위원회 | 2020.09.07 |
| 2497 | 제11대 | 제286회 | 산업위원회 | 2020.09.01 | |
| 2496 | 제11대 | 제286회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.08.31 |
| 2495 | 제11대 | 제286회 | 행정위원회 | 2020.08.21 | |
| 2494 | 제11대 | 제285회 | 개회식 | 본회의 | 2020.07.08 |
| 2493 | 제11대 | 제285회 | 제3차 | 본회의 | 2020.07.08 |
| 2492 | 제11대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2020.07.07 |
| 2491 | 제11대 | 제285회 | 제1차 | 본회의 | 2020.07.01 |
