의안
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 철회 | 기타 | |||||||||
| 계 | 원안 | 수정 | 찬성의견 | 반대의견 | ||||||||
| 총계 | 755 | 751 | 728 | 666 | 35 | 25 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | |
| 조례안 | 소계 | 381 | 377 | 374 | 351 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 의원발의 | 137 | 136 | 134 | 130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 시장 | 220 | 217 | 216 | 197 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 위원장제안 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 23 | 23 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 151 | 151 | 144 | 141 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 성명서 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보고 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
