글로벌 링크

의안

H 의안 의안통계
의안 검색
  • 회기

    ~

검색결과

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 상세보기
구 분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 철회 기타
계 원안 수정 찬성의견 반대의견
총계 22 22 22 19 1 2 0 1 0 0 0
조례안 소계 4 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0
의원발의 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
시장 3 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0
위원장제안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
동의안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
승인안 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
건의안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
결의안 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
성명서 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규정안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0
보고 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보