글로벌 링크

의안

H 의안 의안통계
의안 검색
  • 회기

    ~

검색결과

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 상세보기
구 분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 철회 기타
원안 수정 찬성의견 반대의견
총계 580 579 564 520 27 15 2 2 9 2 1
조례안 소계 306 305 302 284 18 0 0 0 3 0 1
의원발의 110 109 107 104 3 0 0 0 2 0 1
시장 178 178 177 162 15 0 0 0 1 0 0
위원장제안 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0
예산안 17 17 17 10 7 0 0 0 0 0 0
동의안 113 113 106 104 2 0 0 2 5 0 0
승인안 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0
건의안 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0
결의안 41 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0
성명서 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0
규정안 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 18 18 17 0 0 15 2 0 1 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0
보고 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0

주소 및 연락처, 저작권정보