의안
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 철회 | 기타 | |||||||||
| 계 | 원안 | 수정 | 찬성의견 | 반대의견 | ||||||||
| 총계 | 714 | 710 | 690 | 632 | 33 | 23 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | |
| 조례안 | 소계 | 364 | 360 | 358 | 336 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 의원발의 | 132 | 131 | 129 | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 시장 | 209 | 206 | 206 | 188 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 위원장제안 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 19 | 19 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 147 | 147 | 140 | 137 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 성명서 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보고 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
