의안
검색결과
전체게시물 : 3762건 페이지 : 3753/3762
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 의안종류 | 제안(제출)자 | 소관위원회 | 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 714 | 강릉시의회 2025년도 제2차 정례회 집회일 변경의 건 | 기타 | 김현수 | 본회의 | 원안가결 |
| 12 | 713 | 강릉시 체육시설 위탁 동의안(강릉아레나체육관, 강북복싱체육관, 반다비체육센터, 강릉 론볼장) | 동의안 | 시장 | 행정위원회 | 원안가결 |
| 12 | 712 | 강릉시 체육시설 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 행정위원회 | 수정가결 |
| 12 | 711 | 강릉시 하수도 사용 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 산업위원회 | 원안가결 |
| 12 | 710 | 가뭄대처 용수확보(국사여성황사 용수개발사업) 예비비 지출 보고의 건 | 보고 | 시장 | 산업위원회 | 보고청취 |
| 12 | 709 | 강릉시 상수도 급수 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 산업위원회 | 원안가결 |
| 12 | 708 | 가뭄대비 농업용수 확보 예비비 지출 보고의 건 | 보고 | 시장 | 산업위원회 | 보고청취 |
| 12 | 707 | 고향사랑기부자 예우를 위한 강릉시 조례 일괄개정조례안 | 조례안 | 시장 | 산업위원회 | 원안가결 |
| 12 | 706 | 도암댐 비상방류수 저류시설 확보 사업 예비비 지출 보고의 건 | 보고 | 시장 | 산업위원회 | 보고청취 |
| 12 | 705 | 강릉시 공공디자인 진흥 조례 전부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 산업위원회 | 원안가결 |
